MathematicsCLASS 10CBSE
answered 19 May 2026Numbers 1–9 in Roman numerals
A.VERIFIED ANSWERfact-checked by tutors
| Number | Roman | Number | Roman |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 6 | VI |
| 2 | II | 7 | VII |
| 3 | III | 8 | VIII |
| 4 | IV | 9 | IX |
| 5 | V |
Note: 4 = IV (subtractive: 5−1) and 9 = IX (10−1).
| Number | Roman | Number | Roman |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 6 | VI |
| 2 | II | 7 | VII |
| 3 | III | 8 | VIII |
| 4 | IV | 9 | IX |
| 5 | V |
Note: 4 = IV (subtractive: 5−1) and 9 = IX (10−1).